-

- Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
-
1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
19400 Κορωπί Αττικής -
Τηλ. +30 210 6698335
Fax +30 210 6626804 - e-mail m.kotsovou@nireus.com
- e-mail irodpt@nireus.com

Oικονομικά Στοιχεία
Βασικά Μεγέθη
| χιλιάδες € | 2010 | 2009 |
Όγκοι πωληθέντων ψαριών (τόνοι)
| 32.036
| 27.696
|
Πωλήσεις | 185.313 | 163.517 |
|
|
|
Κέρδη προ τόκων & φόρων | -11.835 | 13.773 |
Προσαρμογή βιομάζας στην εύλογη αξία Κέρδη / ζημιές από συγγενείς εταιρείες |
-5.060 -1.178 |
17.181 359 |
Κέρδη προ τόκων & φόρων - λειτουργικά (1) | -5.598 | -3.767 |
Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες & διαγραφή απαιτήσεων Απομείωση αποθεμάτων | -1.486 -2.109 | 0 0 |
Κέρδη προ τόκων & φόρων - λειτουργικά επαναλαμβανόμενα (2) | -2.004 | -3.767 |
| Καθαρές αποσβέσεις | 9.298 | 8.348 |
| Κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA) | -2.538 | 22.121 |
| ||
| Κέρδη προ τόκων, φόρων & αποσβέσεων (EBITDA) - λειτουργικά επαναλαμβανόμενα | 7.294 | 4.581 |
| % EBIDTA λειτουργικά επαναλαμβανόμενα | 3.94% | 2.80% |
Καθαροί τόκοι Αναπροσαρμογή παγίων Κέρδη / ζημιές αποεπενδύσεων | -11.850 -1.137 -10.000 | -12.838 0 0 |
Κέρδη προ φόρων | -34.823 | 935 |
| ||
Κέρδη προ φόρων λειτουργικά επαναλαμβανόμενα | -13.854 | -16.605 |
| ||
Καθαρός τραπεζικός δανεισμός | 229.795 | 242.452 |
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 154.714 | 165.941 |
Σύνολο ενεργητικού | 528.776 | 521.900 |
(1) Προσαρμοσμένα για προσαρμογή βιομάζας στην εύλογη αξία & κέρδη / ζημιές από συγγενείς εταιρείες.
(2) Προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία & διαγραφή παγίων.










