-

- Διεύθυνση Σχέσεων με Επενδυτές
-
1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
19400 Κορωπί Αττικής -
Τηλ. +30 210 6698335
Fax +30 210 6626804 - e-mail m.kotsovou@nireus.com
- e-mail irodpt@nireus.com

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου
| Έτος | Μετοχές | Μετ. Κεφάλαιο | Γεγονός |
| σε εκ. δρχ | |||
| 1988 | Ίδρυση | ||
| 1994 | 3.404.400 | 0,34 | Πρίν την εισαγωγή στο ΧΑ |
| Μαρ. 1995 | 4.307.420 | 430,7 | Δημόσια Εγγραφή – Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑ 903.020 μετ. * 1.150 δρχ |
| Σεπ. 1995 | 5.168.904 | 516,9 | ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων 861.484 μετ. * 2.500 δρχ με αναλογία 2ν/10π |
| 1996 | 5.685.794 | 2.842,9 | Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών |
| 1997 | 6.990.338 | 3.495,2 | Απορρόφηση της "Ελληνικές Τροφές Θαλάσσης Α.Ε.Β.Ε." |
| 1998 | 8.990.338 | 5.055,4 | Δημόσια Εγγραφή - Μετάταξη στην Κύρια Αγορά του ΧΑ έκδοση 2.000.000 * 3.500 δρχ με παραίτηση παλαιών μετόχων |
| 1998-99 | 9.538.557 | 15.373,0 | Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 13/4/1997 |
| 2000 | 29.005.671 | 50,5 | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 19.077.114 μετ * 1.000 δρχ με αναλογία 2ν/1π & διάθεση στο προσωπικό 390.000 μετ *1.000 δρχ |
| σε εκ. € | |||
| 2001 | Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ | ||
| 2005 | 40.438.269 | 50.5 | Απορρόφηση της εισηγμένης εταιρείας "Feedus Α.Ε.Β.Ε." με αναλογία 1 μετ. Feedus = 1 μετ. ΝΗΡΕΑ |
| 2006 | 40.438.269 | 50,5 | Απορρόφηση των εταιρειών "Ιχθυοτροφεία Φωκίδος Α.Ε." και "Interpesca Α.Ε." |
| Δεκ. 2006 | 40.932.619 | 51,2 | Άσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (stock option plan) |
| 2007 | 51.165.773 | 76,7 | ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με έκδοση 10.233.154 μετ. * 3,30 € με αναλογία 1ν/3π |
| Δεκ. 2007 | 51.530.273 | 77,3 | Άσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (stock option plan) |
| Σεπτ. 2008 | 63.375.643 | 84,9 | Απορρόφηση της εισηγμένης εταιρείας "KEGO A.E." με αναλογία 1 μετ. Kego = 0,95 μετοχές ΝΗΡΕΑ |
| Νοεμ. 2008 | 63.459.212 | 85,0 | Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007 |
| Ιαν. 2009 | 63.592.539 | 85,2 | Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007 |
| Ιουλ. 2009 | 63.610.644 | 85,2 | Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007 |
| Ιαν. 2010 | 63.628.748 | 85,3 | Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007 |
| Ιαν. 2011 | 63.629.723 | 85,3 | Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007 |
| Αυγ. 2011 | 63.631.645 | 85,3 | Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007 |
| Φεβ 2012 | 63.652.283 | 85.3 | Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007 |









